Наименование работ | Стоимость работ (руб.) |
1. Уборочные услуги |
1.1. Мытьё окон (летний / зимний сезон) | Физлицам | Объём |
1.1.1. Мойка вертикальных стекол (кв. м.) | 150/280 | 45/80 |
1.1.2. Мойка горизонтальных стекол (кв. м.) | 180/340 | 50/90 |
1.1.3. Мойка труднодоступных стекол (кв. м.) | 195/360 | 65/100 |
1.1.4. Мойка сильно загрязненных стекол 1 (кв. м.) | 195/360 | 65/100 |
1.1.5. Мойка особо опасных стекол 2 (кв. м.) | 195/360 | 80/150 |
1.2. Мытьё фасада (летний / зимний сезон) | Физлицам | Объём |
1.2.1. Мытьё фасада вручную (гладкие и слабозагрязненные поверхности) (кв. м.) | 150/280 | 40/80 |
1.2.2. Мытьё фасада с помощью аппарата высокого давления (кв. м.) | 180/350 | 50/80 |
1.2.3. Мытьё фасада с помощью кислотно-щелочных средств 3 (кв. м.) | 700/1300 | 300/490 |
1.3. Мытьё конструкций (летний / зимний сезон) | Физлицам | Объём |
1.3.1. Мытьё вывески (кв. м.) | | 330/650 |
1.3.2. Мытье неона и других хрупких элементов (кв. м.) | | 9001650 |
1.3.3. Мытье металлоконструкций (кв. м.) | 500 | 90/150 |
1.4. Очистка крыш от мусора | Физлицам | Объём |
1.4.1. Полная мойка кровли (мытье высоким давлением) (кв. м.) | 120 | 90 |
1.4.2. Прочистка желобов (пог. м.) | 300 | 250 |
1.4.3. Уборка крупного мусора (кв.м) | 450 | 280 |
1.5. Очистка крыш от снега и льда | Физлицам | Объём |
1.5.1. Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок (м. пог.) – разовый выезд | 150 | 40 |
1.5.2. Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок (м. пог.) на глубину 1,5 метра от края – разовый выезд | 180 | 50 |
1.5.3. Полная очистка всей крыши от снега и льда (м. кв.) – разовый выезд | 60 | 25 |
1.5.4. Очистка воронок ото льда (шт.) – разовый выезд | 600 | 300 |
1.5.5. Очистка карнизов и балконов от сосулек (пог. м.) – разовый выезд | 550 | 220 |
1.5.6. Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных воронок (м. пог.) на глубину 1,5 метра от края – месячное обслуживание | 750 | 110 |
1.5.7. Полная очистка всей крыши от снега и льда (м. кв.) – месячное обслуживание | 250 | 75 |
1.5.8. Очистка тротуара от сброшенного снега – разовый выезд | 60 | 80 |
1.5.9. Очистка тротуара от сброшенного снега – месячное обслуживание | 200 | 70 |
2. Ремонт зданий и сооружений |
2.1. Фасадные работы | Физлицам | Объём |
2.1.1. Очистка от солевых отложений на кирпичной кладке | От 220 | От 90 |
2.1.2. Очистка цементно-песчаных загрязнений | От 350 | От 200 |
2.1.3. Очистка мраморных, гранитных и т. п. покрытий | От 520 | От 350 |
2.1.4. Очистка от облупившейся краски щетками и шпателями | От 60 | От 45 |
2.1.5. Очистка от старой штукатурки (отбивка) | От 115 | От 65 |
2.1.6. Гидроструйная очистка фасадов | От 280 | От 250 |
2.1.7. Очистка фасадов механическим способом | От 170 | От 100 |
2.1.8. Обезжиривание поверхности | От 65 | От 35 |
2.1.9. Нанесение грунтовки | От 65 | От 45 |
2.1.10. Окраска ровных поверхностей | От 75 | От 55 |
2.1.11. Окраска лепнины | От 175 | От 110 |
2.1.12. Окраска оконных рам | От 420 | От 250 |
2.1.13. Окраска водосточных труб | От 115 | От 55 |
2.1.14. Окраска кровли | 115 | От 60 |
2.1.15. Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | От 70 | От 40 |
2.1.16. Шпатлевка | От 145 | От 85 |
2.1.17. Шпаклевание по стекловолокнистой сетке (два слоя) | От 510 | От 250 |
2.2. Стекольные работы | Физлицам | Объём |
2.2.1. Монтаж 2-х камерного стеклопакета | От 3000 | От 1300 |
2.2.2. Установка однокамерного стеклопакета | От 2000 | От 800 |
2.2.3. Установка обычного стекла | От 1000 | От 500 |
2.2.4. Монтаж прижимной и декоративной планки (пог. м.) | От 120 | От 40 |
2.2.5. Монтаж стекла на «крабовые» крепления (кв. м.) | От 2000 | От 600 |
2.2.6. Регулировка «крабовых» креплений (стекло.) | От 1000 | От 250 |
2.2.7. Демонтаж 2-х камерных стеклопакетов | От 1500 | От 1000 |
2.2.8. Демонтаж однокамерного стеклопакета | От 1000 | От 450 |
2.2.9. Демонтаж стекла | От 500 | От 300 |
2.2.10. Демонтаж стекла, закрепленного на «крабовые» крепления | От 500 | От 400 |
2.3. Работы по герметизации межпанельных швов и окон | Физлицам | Объём |
2.3.1. Комплексная герметизация межпанельного шва (пог. м.) | 1050 | От 120 |
2.3.2. Комплексная герметизация окон (пог. м.) | От 800 | От 110 |
2.3.3. Вскрытие старого герметика (пог. м.) | От 120 | От 50 |
2.3.4. Вскрытие цементного раствора (пог. м.) | От 95 | От 45 |
2.3.5. Обезжиривание поверхности (пог. м.) | От 320 | От 65 |
2.3.6. Удаление плесени и грибка (кв. м.) | От 450 | От 55 |
2.3.7. Укладка утеплителя (пог. м.) | От 150 | От 25 |
2.3.8. Установка гидрозамка (точка) | От 800 | От 300 |
2.3.9. Нанесение герметика (пог. м.) | От 180 | От 40 |
2.4. Монтажные работы | Физлицам | Объём |
2.4.1. Монтаж ухватов для водосточной трубы (шт.) | | От 50 |
2.4.2. Установка водосточной трубы (шт.) | | От 160 |
2.4.3. Замена старых элементов (шт.) | | От 800 |
2.4.4. Замена, установка водосточной воронки | | От 250 |
2.4.5. Замена, установка водосточной воронки с коленом | | От 350 |
2.4.6. Выравнивание покосившегося водостока (стояк) | | От 1200 |
2.4.7. Демонтаж водосточной трубы | | От 70 |
2.4.8. Демонтаж ухватов | | От 30 |
2.4.9. Демонтаж водосточных труб с сохранением целостности элементов | | От 150 |
2.4.10. Монтаж воздуховода | | От 200 |
2.4.11. Демонтаж воздуховода | | От 100 |
2.4.12. Монтаж кондиционера (шт.) | От 4500 | От 1500 |
2.4.13. Установка козырька для кондиционера | От 1500 | От 950 |
2.4.14. Обслуживание кондиционера | От 2500 | От 1200 |
2.4.15. Демонтаж кондиционера | От 1500 | От 1050 |
2.4.16. Монтаж отливов | От 215 | От 120 |
2.4.17. Монтаж рольставней (шт.) | От 8000 | От 3500 |
2.4.18. Ремонт рольставней и настройка (шт.) | От 6000 | От 2000 |
2.4.19. Установка антенны | От 6000 | От 3000 |
2.4.20. Монтаж кабеля вертикально / горизонтально (пог. м.) | От 75/105 | От 50/75 |
2.4.21. Монтаж кабеля вертикально / горизонтально, в гофре или защитном коробе | От 120/210 | От 105/195 |
2.4.22. Демонтаж вертикального / горизонтального кабеля | 50/110 | От 25/45 |
2.4.23. Монтаж кабеля на тросе между строениями | От 300 | От 105 |
2.4.24. Установка громоотвода | От 525 | От 250 |
2.4.25. Монтаж термокабеля | От 215 | От 110 |
2.4.26. Монтаж термокабеля по кромке кровли в жестяной защите | От 600 | От 250 |
2.4.27. Установка саморегулирующегося термокабеля | От 270 | От 140 |
2.4.28. Монтаж термокабельных устройств на водосточные воронки(шт.) | От 400 | От 250 |
2.4.29. Установка термокабеля внутри водосточных труб | От 225 | От 130 |
2.4.30. Проектирование и монтаж системы под ключ | От 800 | От 650 |
2.4.31. Демонтаж термокабеля | От 50 | От 50 |
2.4.32. Монтаж снегозадержателей | От 500 | От 80 |
2.4.33. Установка ограждений | От 500 | От 80 |
2.4.34. Монтаж фасадной сетки | От 400 | От 150 |
2.4.35. Сварочные работы | | договорная |
2.4.36. Сверление отверстий в железобетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных стенах | От 50 | От 15 |
2.4.37. Сверление отверстий в металлах | От 50 | От 15 |
2.4.38. Механическая резка металлов на высоте | | договорная |
2.4.39. Газовая резка металлов на высоте | | договорная |
2.5. Работы на железобетонных и кирпичных трубах | Частный сектор | Большой объём |
2.5.1. Разборка труб, ремонт оголовков | | договорная |
2.5.2. Грунтовка поверхности | | От 60 |
2.5.3. Окраска поверхности (1 слой) | | От 75 |
2.6. Работы на металлоконструкциях | Физлицам | Объём |
2.6.1. Гидроструйная очистка металлоконструкций (кв. м.) | | От 180 |
2.6.2. Механическая очистка металлоконструкций (кв. м.) | | От 55 |
2.6.3. Нанесение грунтовки (кв. м.) | | От 90 |
2.6.4. Окрашивание поверхности безвоздушным методом (кв. м. – 1 слой краски) | | От 55 |
2.6.5. Окрашивание поверхности ручным инструментом (кв. м. – 1 слой краски) | | От 100 |
2.6.6. Комплексная антикоррозийная покраска | | От 250 |
2.6.7. Сварочные работы | | договорная |
2.6.8. Механическая резка металлов на высоте | | договорная |
3. Сервис рекламных конструкций. | | |
3. Обслуживание рекламных конструкций | Физлицам | Объём |
3.1. Монтаж баннера на раму шнуровкой (м. кв.) | От 500 | От 200 |
3.2. Резьбовое натяжение баннера | | От 200 |
3.3. Монтаж баннера пристреливанием | | От 250 |
3.4. Демонтаж баннера (м. кв.) | | От 100 |
3.5. Установка рамы (пог. м.) | | От 105 |
3.6. Монтаж элементов подсветки (шт.) | | От 1200 |
3.7. Замена перегоревших лампочек | | От 800 |
3.8. Демонтаж элементов подсветки (м. кв.) | | От 250 |
3.9. Монтаж светового короба в сборе (м. кв.) | | От 1500 |
3.10. Монтаж светового короба по частям | | От 1200 |
3.11. Демонтаж светового короба (м. кв.) | | От 800 |
3.12. Монтаж букв (шт.) | | От 600 |
3.13. Установка вывесок | | От 1000 |
3.14. Монтаж дюралайта (м. пог.) | От 350 | От 50 |
3.15. Демонтаж дюралайта (м. пог.) | От 120 | От 25 |
3.16. Установка клиплайта | От 350 | От 50 |
3.17. Монтаж неона | От 1050 | От 450 |
3.18. Поклейка самоклеющейся пленки | От 720 | От 300 |
3.21. Мойка рекламных конструкций | Физлицам | Объём |
3.21.1. Мойка баннера | | От 150 |
3.21.2. Мойка неона | | От 210 |
3.21.3. Мойка букв | | От 180 |
3.21.4. Мойка вывесок | | От 350 |
4. Прочие работы с применением альптехники |
4.1. Подъём грузов | Физлицам | Объём |
4.1.1. Вес груза до 100 кг. (предмет) | От 8000 | От 3500 |
4.1.2. Вес груза 100 – 200 кг. (предмет) | От 12000 | От 5000 |
4.2. Помощь в организации шоу программ | Физлицам | Объём |
4.2.2. Поздравления на высоте (выезд) | От 14000 | От 8000 |
4.2.3. Вывешивание клиента (за один спуск) | От 18000 | От 7000 |
4.3. Прочие услуги | Физлицам | Объём |
4.3.1. Вскрытие дверей | От 6000 | От 3000 |
4.3.2. Снятие кошек с дерева | договорные |